你的對手是我? 我說小子,你也太不走運了! |
R|力|有口皆碑的實力:克林(lv 1) |
稀有度 | R | 屬性 | 力 |
角色名稱 | 有口皆碑的實力 克林 | ||
初始 lv
| 1 | MAX lv | 40 |
╳╳(覺醒後) | |||
lv 級距 | 5 | Cost | 6 |
能力值 | HP | ATK | DEF |
lv 1 | 1032 | 773 | 591 |
lv ╳╳ (覺醒後) | ╳ | ╳ | ╳ |
MAX lv (lv 40) | 3440 | 2576 | 1970 |
MAX lv ☆ | 3523 | 2614 | 2005 |
MAX lv ☆☆ | 3606 | 2653 | 2040 |
MAX lv ☆☆☆ | ╳ | ╳ | ╳ |
MAX lv ☆☆☆☆ | ╳ | ╳ | ╳ |
R|力|有口皆碑的實力:克林(lv MAX,二星) |
氣力|技能一覽
氣力表
| 能力 100% | 氣力值≧5 |
必殺技發動 | 氣力值>11 (氣力表全滿) | |
技能類別 | 技能名稱 | 技能說明 |
隊長技能 | ╳ | 速與力屬性的 ATK 提昇 15% |
必殺技 | 氣圓斬 | 對目標造成大傷害並使其 DEF 下降 |
被動技能 | 實力的毛遂自薦 | HP 80% 以上時氣力+1 |
連鎖技能
| Z 戰士 | ATK 提昇 500 |
龜仙流 | 提昇 ATK 500、DEF 500 | |
勇氣 | 氣力增加 1 | |
親友 | 氣力增加 1 | |
╳ | ╳ | |
╳ | ╳ | |
╳ | ╳ |
角色覺醒 | |||||
覺醒前 | ╳ | ||||
覺醒類別 | 覺醒徽章 | 徽章數量 | 需支付索尼 | ||
Z 覺醒 | 10 | 5,000 | |||
10 | 5,000 | ||||
5 | 25,000 | ||||
╳ | ╳ | ╳ | |||
╳ | ╳ | ╳ | |||
小計: | 35,000 | ||||
覺醒後 |
|
如何取得
取得方式 | 相關說明 | |
召喚 | 友情召喚 | 龍石召喚 |
? | Yes | |
冒險關卡 | ? | |
活動關卡 | ? | |
任務 | ? |
沒有留言:
張貼留言